監(jiān)測點(diǎn)保護(hù)蓋用于外觀測點(diǎn)觀線口電纜保護(hù)等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護(hù)
主要技術(shù)指標(biāo):
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
監(jiān)測點(diǎn)保護(hù)蓋概述:
監(jiān)測點(diǎn)保護(hù)蓋用于外觀測點(diǎn)觀線口電纜保護(hù)等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護(hù)。
主要技術(shù)指標(biāo):
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
用于外觀測點(diǎn)觀線口電纜保護(hù)等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護(hù)。
主要技術(shù)指標(biāo):
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 200±2.0 | 199.5 |
高度(mm) | 100±2.0 | 99.6 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值(均值) |
外徑(mm) | 150±2.0 | 148 |
高度(mm) | 90±2.0 | 88 |
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | ≥3.5 | 3.7 |
軸向抗壓強(qiáng)度(KN) | ≥100 | 115 |
用于外觀測點(diǎn)觀線口電纜保護(hù)等,也可用于測斜管、水位管、沉降管等管子的管口保護(hù)。
相關(guān)產(chǎn)品