ZBL-U5600多通道超聲測樁儀 應(yīng)用領(lǐng)域:聲波透射法基樁完整性檢測;結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;連續(xù)墻完整性檢測;地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試;巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
ZBL-U5600多通道超聲測樁儀應(yīng)用領(lǐng)域
聲波透射法基樁完整性檢測;
結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強度、裂縫深度及缺陷檢測;
連續(xù)墻完整性檢測;
地質(zhì)勘查、巖體完整性、風(fēng)化評價測試;
巖體、混凝土等非金屬材料力學(xué)性能檢測。
產(chǎn)品特點:
深度記錄輪采用防塵、防水設(shè)計。同時具備有線、無線連接方式,靈活方便;
首波定位準(zhǔn)確,現(xiàn)場實時還原樁身缺陷;
采用A8+DSP 主控處理單元,搭配10.4 英寸工業(yè)高亮寬溫液晶屏;
換能器線軸采用集流環(huán)設(shè)計,信號電纜收放自如,防止扭斷電纜。
ZBL-U5600多通道超聲測樁儀技術(shù)參數(shù):
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
產(chǎn)品型號 | ZBL-U5600 | ZBL -U5700 | ||
主機 | 通道數(shù) | 3 | 4 | |
一次測試剖面數(shù) | 3 | 6 | ||
主控單元 | 內(nèi)置A8工控主板 | |||
顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | |||
操作方式 | 觸摸屏 | |||
存儲方式 | 內(nèi)置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | |||
采集模式 | 同步連續(xù)快采 | |||
采樣周期(μs) | 0.05 ~ 409.6多檔可選 | |||
聲時精度(μs) | 0.05 | |||
記錄長度 | 512 ~ 4096 | |||
聲時范圍(μs) | ±1677700 | |||
發(fā)射電壓(V) | 65、250、500、1000 四檔可調(diào) | |||
放大增益 | 82 | |||
動態(tài)范圍(dB) | 154 | |||
增益精度(dB) | 0.5 | |||
頻帶寬度(kHz) | 2 ~ 500 | |||
接收靈敏度(μV) | ≤10 | |||
道間串?dāng)_ | ≤1/400 | |||
通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍(lán)牙 | |||
測試方式 | 平測、復(fù)測、加密、斜測 | |||
工作時間(h) | >8 | |||
供電方式 | 內(nèi)置 | 鋰電池或移動電源 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10 ~+40 | ||
濕度(RH) | <90% | |||
主機尺寸(mm) | 270×220×75 | |||
主機重量(kg) | 2.5 | |||
云上傳 | 支持 | |||
無線提 升裝置 | 提升裝置連接方式 | 有線無線可切換 | ||
三維成像 | 支持 | |||
最大傳輸距離(m) | ≥10 | |||
分辨率(cm) | 1 | |||
連續(xù)工作時間 | ≥20小時 | |||
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 | |||
記錄間距(cm) | 2 ~ 25可選 | |||
提升速度(m/min) | >60(每米5個測點) |
相關(guān)產(chǎn)品